<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Brilliant Technology</title>
	<atom:link href="http://www.brillianttechnology.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brillianttechnology.nl</link>
	<description>Eye on Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Perfactory MiniXL® 3D DLP printer door RapidPro 2012 &#124; 25&#38;26 januari 2012 &#124; Brilliant Technology</title>
		<link>http://www.brillianttechnology.nl/2011/04/07/perfactory-minixl-3d-dlp-printer/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>RapidPro 2012 &#124; 25&#38;26 januari 2012 &#124; Brilliant Technology</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brillianttechnology.nl/?p=1479#comment-23</guid>
		<description>[...] Perfactory &#8211; MiniXL® [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Perfactory &#8211; MiniXL® [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 10 voordelen van 3D techniek bij juwelen productie? door Dennis</title>
		<link>http://www.brillianttechnology.nl/2011/10/27/10-voordelen-van-3d-techniek-bij-juwelen-productie/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brillianttechnology.nl/?p=1882#comment-22</guid>
		<description>Beste Case, 

Ik ben het helemaal met u eens dat nog niet alle redenen gepubliceerd zijn!
Graag zou ik wel een opmerking willen plaatsen. In dit geval is het  &quot;wordt vervolgd&quot; niet onnozel gekozen vanwege dat per items een publicatie via Twitter plaats vindt.
Vanwege de grote drukte in december, ben ik we niet aan toegekomen om het artikel af te schrijven en ligt te prioriteit bij het ondersteunen van onze klanten.
Blijkbaar prikkelt het u wel om meer te lezen en zou ik het leuk vinden te horen bij welke punten u de meeste affiniteit heeft.

Vriendelijke groet,
Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Case, </p>
<p>Ik ben het helemaal met u eens dat nog niet alle redenen gepubliceerd zijn!<br />
Graag zou ik wel een opmerking willen plaatsen. In dit geval is het  &#8220;wordt vervolgd&#8221; niet onnozel gekozen vanwege dat per items een publicatie via Twitter plaats vindt.<br />
Vanwege de grote drukte in december, ben ik we niet aan toegekomen om het artikel af te schrijven en ligt te prioriteit bij het ondersteunen van onze klanten.<br />
Blijkbaar prikkelt het u wel om meer te lezen en zou ik het leuk vinden te horen bij welke punten u de meeste affiniteit heeft.</p>
<p>Vriendelijke groet,<br />
Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 10 voordelen van 3D techniek bij juwelen productie? door Case</title>
		<link>http://www.brillianttechnology.nl/2011/10/27/10-voordelen-van-3d-techniek-bij-juwelen-productie/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Case</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brillianttechnology.nl/?p=1882#comment-21</guid>
		<description>Ben verbaasd er maar 5 te zien met een onnozel &#039;wordt vervolgd&#039;.  Lezers/Klanten moet je niet teleurstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben verbaasd er maar 5 te zien met een onnozel &#8216;wordt vervolgd&#8217;.  Lezers/Klanten moet je niet teleurstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 10 voordelen van 3D techniek bij juwelen productie? door 3d printen</title>
		<link>http://www.brillianttechnology.nl/2011/10/27/10-voordelen-van-3d-techniek-bij-juwelen-productie/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>3d printen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brillianttechnology.nl/?p=1882#comment-18</guid>
		<description>Erg handige voordelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg handige voordelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Contouren afbeelding omzetten naar curves voor Matrix (en Rhino3d) via Inkscape door Leo Baints</title>
		<link>http://www.brillianttechnology.nl/2010/11/26/contouren-afbeelding-omzetten-naar-curves-voor-matrix-en-rhino3d-via-inkscape/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Leo Baints</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brillianttechnology.nl/?p=1001#comment-16</guid>
		<description>Hoi Dennis,

Bedankt voor je reactie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Dennis,</p>
<p>Bedankt voor je reactie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Contouren afbeelding omzetten naar curves voor Matrix (en Rhino3d) via Inkscape door Dennis</title>
		<link>http://www.brillianttechnology.nl/2010/11/26/contouren-afbeelding-omzetten-naar-curves-voor-matrix-en-rhino3d-via-inkscape/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brillianttechnology.nl/?p=1001#comment-15</guid>
		<description>Beste Leo,

In principe doe je precies hetzelfde als dat je hem opslaat als PDF file maar dan gewoon het Inkscape SVG formaat. Kijk ook eens hier op de tutorial pagina van Inkscape voor meer indormatie:
http://inkscapetutorials.wordpress.com/suggest-a-tutorial/tutorial-list/

Succes!

Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Leo,</p>
<p>In principe doe je precies hetzelfde als dat je hem opslaat als PDF file maar dan gewoon het Inkscape SVG formaat. Kijk ook eens hier op de tutorial pagina van Inkscape voor meer indormatie:<br />
<a href="http://inkscapetutorials.wordpress.com/suggest-a-tutorial/tutorial-list/" rel="nofollow">http://inkscapetutorials.wordpress.com/suggest-a-tutorial/tutorial-list/</a></p>
<p>Succes!</p>
<p>Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Contouren afbeelding omzetten naar curves voor Matrix (en Rhino3d) via Inkscape door Leo Baints</title>
		<link>http://www.brillianttechnology.nl/2010/11/26/contouren-afbeelding-omzetten-naar-curves-voor-matrix-en-rhino3d-via-inkscape/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Leo Baints</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brillianttechnology.nl/?p=1001#comment-14</guid>
		<description>wil graag een bitmap plaatje omzetten in een svg bestand, via Inkscape.

Hoe moet ik dit stapsgewijs doen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wil graag een bitmap plaatje omzetten in een svg bestand, via Inkscape.</p>
<p>Hoe moet ik dit stapsgewijs doen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

